Product Info
商品情報
ラミジップ 底開き
ラミジップ 底開きの詳細情報
[種類]
●LZシリーズ NY/PE構成
低温に強みを発揮。
●ALシリーズ PET/AL/PE構成
完全防湿包装です。
●バリヤシリーズ バリヤNY/PE構成
非塩素系バリヤフィルム。
NY/PE 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾mm | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| LZ-D | 120×85 | 3,500 |
| LZ-E | 140×100 | 3,200 |
| LZ-F | 170×120 | 2,500 |
| LZ-G | 200×140 | 1,700 |
| LZ-H | 240×170 | 1,300 |
| LZ-I | 280×200 | 800 |
| LZ-J | 340×240 | 700 |
| LZ-K | 400×280 | 700 |
PET/AL/PE 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾mm | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| AL-D | 120×85 | 3,500 |
| AL-E | 140×100 | 3,200 |
| AL-F | 170×120 | 2,500 |
| AL-G | 200×140 | 1,700 |
| AL-H | 240×170 | 1,300 |
| AL-I | 280×200 | 800 |
| AL-J | 340×240 | 700 |
| AL-K | 400×280 | 700 |
バリアNY/PE 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾mm | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| BY-F | 170×120 | 2,500 |
| BY-G | 200×140 | 1,700 |
| BY-H | 240×170 | 1,300 |
| BY-I | 280×200 | 800 |
| BY-I | 340×240 | 700 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。







