Product Info商品情報
ゼラストフィルム(気化性防錆フィルム)
気化性防錆フィルム ゼラストフィルムの詳細情報
用途
●鉄用
→自動車部品、工作機械、金型、各種鉄系部品向け
●非鉄用
→亜鉛メッキ鋼板、アルミシリンダヘッド等向け
●鉄非鉄両用
→銅焼結金属、アルミ成型品等向け
●平袋タイプ
→封の方法はヒートシールやテープ止めが可能です。
気化性防錆フィルム ゼラストフィルム シート 規格表
*印は片開きです。(展開巾は2400m/mとなります。)
用途 | 品番 | 厚み(mm) | 幅(mm)×長さ(m) | 色相 |
---|---|---|---|---|
鉄用 | MYF4090S | 0.1 | 900×150 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF4120S | 0.1 | 1200×150 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF4120V * | 0.1 | 1200×75 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF3090S | 0.08 | 900×150 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF3100S | 0.08 | 1000×150 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF3120S | 0.08 | 1200×150 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF3120V * | 0.08 | 1200×75 | ライトイエロー |
鉄用 | MYF3150S | 0.08 | 1500×150 | ライトイエロー |
鉄非鉄両用 | ROF3120S | 0.08 | 1200×150 | オレンジ |
鉄非鉄両用 | ROF3120V * | 0.08 | 1200×75 | オレンジ |
非鉄用 | HOF3120V * | 0.08 | 1200×75 | ピンク |
気化性防錆フィルム ゼラストフィルム 袋 規格表
※袋タイプは鉄用のみとなります。
品番 | 厚み(mm) | 幅(mm)×深さ(mm) | 数量(枚/ケース) | 色相 |
---|---|---|---|---|
MYF30813 | 0.08 | 80×130 | 4800 | ライトイエロー |
MYF31016 | 0.08 | 100×160 | 2000 | ライトイエロー |
MYF31320 | 0.08 | 130×200 | 2000 | ライトイエロー |
MYF31523 | 0.08 | 150×230 | 1000 | ライトイエロー |
MYF32332 | 0.08 | 230×320 | 1000 | ライトイエロー |
MYF32536 | 0.08 | 250×360 | 1000 | ライトイエロー |
MYF33046 | 0.08 | 300×460 | 500 | ライトイエロー |
MYF44055 | 0.1 | 400×550 | 250 | ライトイエロー |
MYF44662 | 0.1 | 460×620 | 250 | ライトイエロー |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。