Product Info商品情報
透明ビニールフィルム スーパーフィルム ノンタックE(粉ふり透明)
ビニールスーパーフィルムノンタックE(粉ふり透明)の詳細情報
ビニールスーパーフィルムノンタックEの規格在庫表
幅(mm) | 厚さ(mm) | 巻数(m) | #280 | #320 | #360 | #400 |
---|---|---|---|---|---|---|
870 | 0.15 | 100 | ○ | ○ | ||
0.2 | 50 | ○ | ○ | |||
0.3 | 50 | ○ | ||||
915 | 0.08 | 100 | ○ | ○ | ||
0.1 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
0.13 | 100 | ○ | ○ | |||
0.15 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
0.2 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.3 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
980 | 0.1 | 100 | ○ | ○ | ||
0.15 | 100 | ○ | ○ | |||
0.18 | 100 | ○ | ○ | |||
0.2 | 50 | ○ | ○ | |||
0.25 | 50 | ○ | ||||
0.3 | 50 | ○ | ○ | |||
1070 | 0.08 | 100 | ○ | ○ | ||
0.1 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
0.15 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
0.18 | 100 | ○ | ○ | |||
0.2 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
0.25 | 50 | ○ | ||||
0.3 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
1370 | 0.08 | 100 | ○ | |||
0.1 | 100 | ○ | ||||
0.15 | 50 | ○ | ||||
0.2 | 50 | ○ |
|
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。