Product Info商品情報
布テープハンディクロス
布テープハンディクロスの詳細情報
[特徴]
●重ね貼りOK
●字が書ける
●手で切れる
●強い粘着力
●印刷可能
布テープハンディクロスNo.404クリームの規格在庫表
※下記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。
幅 | 長さ | 厚さ | 粘着力 | 引張強さ | 入り数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | m | mm | N/25mm | N/25mm | 巻 | |
25 | 25 | 0.26 | 9.7 | 131.7 | 60 | - |
38 | 25 | 0.26 | 9.7 | 131.7 | 48 | - |
50 | 25 | 0.26 | 9.7 | 131.7 | 30 | 4.97E+12 |
60 | 25 | 0.26 | 9.7 | 131.7 | 30 | - |
75 | 25 | 0.26 | 9.7 | 131.7 | 24 | - |
100 | 25 | 0.26 | 9.7 | 131.7 | 18 | - |
布テープハンディクロスNo.451クリームの規格在庫表
※下記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。
幅 | 長さ | 厚さ | 粘着力 | 引張強さ | 入り数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | m | mm | N/25mm | N/25mm | 巻 | |
25 | 25 | 0.2 | 8.8 | 125.5 | 60 | - |
38 | 25 | 0.2 | 8.8 | 125.5 | 48 | - |
50 | 25 | 0.2 | 8.8 | 125.5 | 30 | 4.97E+12 |
60 | 25 | 0.2 | 8.8 | 125.5 | 30 | - |
75 | 25 | 0.2 | 8.8 | 125.5 | 24 | - |
100 | 25 | 0.2 | 8.8 | 125.5 | 18 | - |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
関連商品
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。