Product Info商品情報
ビニールスーパーフィルムノンタック(圧着透明)
ビニールスーパーフィルムノンタック(圧着透明) の詳細情報
ビニールスーパーフィルムノンタックの規格在庫表
幅(mm) | 厚さ(mm) | 巻数(m) | #360 | #400 | #440 | #480 | #500 | #520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 0.3 | 50 | ○ | ○ | ||||
915 | 0.4 | 30 | ○ | ○ | ||||
915 | 0.5 | 30 | ○ | ○ | ||||
915 | 0.8 | 10 | ○ | |||||
915 | 1 | 10 | ○ | |||||
915 | 1.5 | 10 | ○ | |||||
915 | 2 | 10 | ○ | |||||
915 | 3 | 10 | ○ | |||||
1370 | 1 | 10 | ○ | |||||
1370 | 2 | 10 | ○ | |||||
1830 | 0.08 | 100 | ○ | |||||
1830 | 0.1 | 50 | ○ | |||||
1830 | 0.2 | 30 | ○ | |||||
1830 | 0.3 | 30 | ○ | |||||
1830 | 1 | 10 | ○ | |||||
1830 | 2 | 10 | ○ |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。