Product Info
商品情報
ラミジップ スタンダード
ラミジップ スタンダード の詳細情報
[種類]
●LZシリーズ NY/PE構成
低温に強みを発揮。
●ALシリーズ PET/AL/PE構成
完全防湿包装です。
●バリヤシリーズ バリヤNY/PE構成
非塩素系バリヤフィルム。
●FWシリーズ NY/PE構成
巾広、安定型のスタンドタイプです。
NY/PE 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾+ガゼット巾(mm) | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| LZ-9 | 115×90+28 | 2,000 |
| LZ-10 | 160×100+30 | 1,500 |
| LZ-11 | 170×110+33 | 1,300 |
| LZ-12 | 180×120+35 | 1,200 |
| LZ-13 | 190×130+37 | 1,000 |
| LZ-14 | 200×140+41 | 1,000 |
| LZ-15 | 210×150+45 | 800 |
| LZ-16 | 230×160+47 | 800 |
| LZ-18 | 260×180+53 | 700 |
| LZ-20 | 280×200+58 | 600 |
| LZ-22 | 300×220+64 | 500 |
| LZ-24 | 340×240+70 | 400 |
PET/AL/PE 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾+ガゼット巾(mm) | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| AL-9 | 115×90+28 | 2,000 |
| AL-10 | 160×100+30 | 1,500 |
| AL-11 | 170×110+33 | 1,300 |
| AL-12 | 180×120+35 | 1,200 |
| AL-13 | 190×130+37 | 1,000 |
| AL-14 | 200×140+41 | 1,000 |
| AL-15 | 210×150+45 | 800 |
| AL-16 | 230×160+47 | 800 |
| AL-18 | 260×180+53 | 700 |
| AL-20 | 280×200+58 | 600 |
| AL-22 | 300×220+64 | 500 |
| AL-24 | 340×240+70 | 400 |
バリアNY/PE 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾+ガゼット巾(mm) | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| BY-12 | 180×120+35 | 1,200 |
| BY-14 | 200×140+41 | 1,000 |
| BY-16 | 230×160+47 | 800 |
NY/PE 巾広、安定型のスタンドタイプ 規格表
| 品番 | チャック下×袋巾+ガゼット巾(mm) | 1ケース入数(枚) |
|---|---|---|
| FW-12 | 100×120+35 | 1,500 |
| FW-16 | 120×160+47 | 1,000 |
| FW-20 | 140×200+58 | 800 |
| FW-24 | 160×240+64 | 600 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。







