Product Info商品情報
ゴム引ターポリン 一覧
ゴム引ターポリン 一覧の詳細情報
防災メタリック
商品名 | 用途 | 厚さ×巾×長さ(mm×cm×m) |
---|---|---|
耐熱メタリック | 防火衣、他 | 0.46×115×50 |
VOXメタリック | 防火衣、他 | 0.65×110×50 |
AT-1000メタリック | 非常持出袋、防災頭巾、他 | 0.38×112×50 |
商品名 | 基布 | 基布 |
耐熱メタリック | アラミド繊維 | メタリック |
VOXメタリック | ビニロン繊維 | メタリック |
AT-1000メタリック | ポリエステル | メタリック |
レインウェア
商品名 | 用途 | 厚さ×巾×長さ(mm×cm×m) |
---|---|---|
シャミーデラックスNT | 雨衣、袋物、他 | 0.15×120×100 |
シャミーデラックスET | 雨衣、袋物、他 | 0.15×120×100 |
商品名 | 基布 | 色 |
シャミーデラックスNT | ナイロン | ネイビー、ブルー |
シャミーデラックスET | ポリエステル |
白、ベージュ |
前掛け
商品名 | 用途 | 厚さ×巾×長さ(mm×cm×m) |
---|---|---|
NP-300N | 前掛け | 0.40×97×50 |
NP-300W | 前掛け | 0.40×123×50 |
NP-200W | 前掛け | 0.32×123×50 |
NP-75 | 前掛け(軽量タイプ) | 0.20×120×100 |
KN-400 PFW | 前掛け | 0.33×123×50 |
KE-75 | 前掛け(軽量タイプ) | 0.20×120×100 |
PU-75 | 前掛け(軽量タイプ) | 0.22×120×100 |
商品名 | 基布 | 色 |
NP-300N | ナイロン | 白 |
NP-300W | ナイロン | 白 |
NP-200W | ナイロン | 白 |
NP-75 | ポリエステル | 白、ピンク、ブルー、ミント |
KN-400 PFW | ナイロン | アイボリー/ミント |
KE-75 | ポリエステル | 白、ピンク、ブルー、ミント |
PU-75 | ポリエステル | 白、ピンク、ブルー |
ジャバラ
商品名 | 用途 | 厚さ×巾×長さ(mm×cm×m) |
---|---|---|
AF-300 | 耐熱ジャバラ、ダクト、他 | 0.35×100×30 |
AF-1000 | 耐熱ジャバラ、ダクト、他 | 1.00×95×20 |
SI-450 | 耐熱ジャバラ、耐寒氷結防止シート、他 | 0.45×110×50 |
SEP-650 | 冷凍庫間仕切り、氷結防止シート他 | 0.65×110×50 |
SA-1000 | 大型ジャバラ、流通倉庫シェルター、他 | 1.00×110×50 |
SA-650 | 中型ジャバラ、流通倉庫シェルター、他 | 0.65×130×50 |
EP-650 | 中型ジャバラ、流通倉庫シェルター、他 | 0.65×130×50 |
7628Aメタリック | 耐熱カバー、耐熱ジャバラ | 0.24×120×50 |
商品名 | 基布 | 色 |
AF-300 | アラミド繊維 | 黒 |
AF-1000 | アラミド繊維 | 黒 |
SI-450 | アラミド繊維 | 白 |
SEP-650 | ポリエステル | 白 |
SA-1000 | ナイロン | 黒 |
SA-650 | ナイロン | 黒 |
EP-650 | ナイロン | 黒 |
7628Aメタリック | ガラス繊維 | メタリック |
その他
商品名 | 用途 | 厚さ×巾×長さ(mm×cm×m) |
---|---|---|
HY-450 SP | コンクリート蒸気養生シート | 0.45×120×50 |
Y-500 | 難燃シート、難燃ジャバラ、他 | 0.50×120×50 |
難燃エットロン | 暗幕用難燃遮光幕 | 0.24×117×100 |
商品名 | 基布 | 色 |
HY-450 SP | ナイロン | ブルー |
Y-500 | ナイロン | グレー |
難燃エットロン | ポリエステル | 黒 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。