Product Info商品情報
ビニールフィルムタイプC+(透明ビニールフィルム)
ビニールフィルムタイプC+の詳細情報
ビニールフィルムタイプC+の詳細情報
厚み(mm) | 幅(mm) | 巻数(m) | 2H | H | S | 2S | 3S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 915 | 100 | ○ | ○ | |||
0.1 | 915 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
0.13 | 915 | 100 | ○ | ||||
0.15 | 915 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
0.2 | 915 | 50 | ○ | ||||
0.3 | 915 | 50 | ○ | ||||
0.15 | 980 | 100 | ○ | ||||
0.08 | 1070 | 100 | ○ | ||||
0.1 | 1070 | 100 | ○ | ○ | |||
0.15 | 1070 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.2 | 1070 | 50 | ○ | ||||
0.3 | 1070 | 50 | ○ | ||||
0.08 | 1370 | 100 | ○ | ||||
0.1 | 1370 | 100 | ○ | ||||
0.08 | 1830 | 100 | ○ | ||||
0.1 | 1830 | 100 | ○ |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。