Product Info
商品情報
サウンドシャッター(防音シート)
サウンドシャッターはこんなことに役立ちます
- 工場内部の機械音の外部への音漏れを軽減します。
- ビル建築現場や改装工事現場の作業音の外部への音漏れを軽減します。
サウンドシャッターの詳細情報
特長
遮音性
- 1000Hzの周波数帯域で12.3dB(品番:KN-800)~22.4dB(品番:KN-3000)の遮音効果
※品番によって遮音効果が異なります。詳しくはお問い合わせフォームよりご相談ください。
耐久性
- 高強力ポリエステル繊維で製織した基布に特殊配合樹脂をラミネートし、高い耐久性を実現。
採光性(採光タイプのみ)
- 採光タイプは透光率50%以上を確保し作業現場の安全性に貢献。
防炎性
- 防炎登録品。防炎性能試験番号は下表に記載。
用途
- 工場の出入口の間仕切り
- 工場内の遮音カーテン
- 建築工事現場、解体工事現場などの防音用
規格表
品番 | 幅×長さ | 厚さ | 質量 | 防炎性能試験番号 |
---|---|---|---|---|
KN-800 | 190cm×10.5m乱 | 0.72mm | 820g/㎡ | C1170020 |
KN-800採光 | 190cm×10.5m乱 | 0.81mm | 830g/㎡ | C1180003 |
KN-1000 | 190cm×10.5m乱 | 1.00mm | 1200g/㎡ | CT890007 |
KN-2000 | 194cm×10.5m乱 | 1.42mm | 2200g/㎡ | CT820024 |
KN-3000 | 194cm×7.0m乱 | 2.07mm | 3200g/㎡ | C1130018 |
KN-1100採光 | 190cm×10.5m乱 | 1.22mm | 1300g/㎡ | CT010007 |
音響透過損失
JIS A 1416に準ずる測定値
中心周波数 | KN-800 | KN-1000 | KN-2000 | KN-3000 | KN-1100採光 |
---|---|---|---|---|---|
100Hz | 4.6dB | 6.6dB | 8.2dB | 11.1dB | 5.8dB |
125Hz | 5.0dB | 7.8dB | 9.8dB | 12.2dB | 7.6dB |
160Hz | 6.7dB | 8.5dB | 10.8dB | 13.0dB | 8.2dB |
200Hz | 8.6dB | 10.1dB | 13.2dB | 15.4dB | 10.1dB |
250Hz | 8.0dB | 8.9dB | 11.9dB | 14.6dB | 8.7dB |
315Hz | 7.6dB | 9.1dB | 12.4dB | 14.8dB | 8.9dB |
400Hz | 8.2dB | 9.8dB | 13.2dB | 15.7dB | 9.6dB |
500Hz | 8.3dB | 10.2dB | 13.9dB | 16.0dB | 10.1dB |
630Hz | 9.3dB | 11.8dB | 15.7dB | 18.3dB | 11.7dB |
800Hz | 11.2dB | 13.6dB | 18.0dB | 20.5dB | 13.6dB |
1000Hz | 12.3dB | 15.4dB | 19.5dB | 22.4dB | 15.1dB |
1250Hz | 14.0dB | 16.9dB | 21.1dB | 23.9dB | 16.8dB |
1600Hz | 15.6dB | 18.6dB | 23.0dB | 26.0dB | 18.3dB |
2000Hz | 17.4dB | 20.6dB | 24.8dB | 27.9dB | 20.5dB |
2500Hz | 18.9dB | 22.3dB | 26.7dB | 29.9dB | 22.1dB |
3150Hz | 20.3dB | 23.7dB | 28.2dB | 31.1dB | 23.5dB |
4000Hz | 21.8dB | 25.4dB | 29.8dB | 33.0dB | 25.3dB |
5000Hz | 23.7dB | 27.3dB | 31.8dB | 24.7dB | 27.3dB |
物性データ
品番 | 引張強度 | 伸び率 | 引裂強さ | 引張強度×伸び | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | |
KN-800 | 1750 N/3cm | 1600 N/3cm | 23% | 28% | 420 N | 430 N | 80.5 kN・mm | 89.6 kN・mm |
KN-800採光 | 1750 N/3cm | 1600 N/3cm | 23% | 28% | 330 N | 330 N | 80.5 kN・mm | 89.6 kN・mm |
KN-1000 | 1750 N/3cm | 1600 N/3cm | 23% | 28% | 420 N | 430 N | 80.5 kN・mm | 89.6 kN・mm |
KN-2000 | 1800 N/3cm | 1600 N/3cm | 22% | 27% | 500 N | 500 N | ー | ー |
KN-3000 | 1800 N/3cm | 1600 N/3cm | 21% | 27% | 500 N | 500 N | ー | ー |
KN-1100採光 | 2000 N/3cm | 1800 N/3cm | 27% | 30% | 400 N | 400 N | 108.0 kN・mm | 111.6 kN・mm |
試験方法 | JIS L 1096 A法(ストリップ法) | JIS L 1096 C法(トラペゾイド法) | JIS A 8952 |
サウンドシャッターの施工事例
機械の防音対策
住宅街に工場があるため、近隣に機械の音が漏れるのをできるだけ防ぎたいとの事から音を防ぐ遮音性と、外部の明るさを採り入れることができる採光性、消防法に適合した防炎性を兼ね備えたサウンドシャッターKN-1100採光を使用したビニールカーテンを施工しました。採光性があるため明るさを損なわず、カーテンの両サイドにマグネット付ポールを付けて隙間を無くし防音性を高める仕様です。
加工・施工について
- 加工はカーテンやシート1枚から承ります。
- カーテンレール部材もご用意可能です。
- 加工だけでなく施工も対応しております。
- 現場調査は無料で行っております。
御問合せ・見積依頼・無料の現場調査依頼はこちら
カタログのダウンロードや生地サンプル依頼はこちら
カタログには音響透過損失のグラフなどが掲載されています。
生地サンプルは2~3日で発送可能です。
お問合せ電話番号 | |
東京本社 | 大阪支店 |
03-3866-8201 | 06-6441-0785 |
東京都千代田区神田和泉町2-29 | 大阪府大阪市西区土佐堀1-4-11 金鳥土佐堀ビル7F |
※ホームページを見たとお伝えいただけますとスムーズです。
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。