Product Info商品情報
3M™ スコッチティント™ ウインドウフィルム 遮熱・Nanoシリーズ
NANOシリーズの特長
200層を超える積層構造の各種の厚みと屈折率をコントロールすることにより、可視光線を透過しつつ近赤外線を選択的に遮断します。そのため透明性を保ちながら高い遮熱効果があります。また日焼けの原因となる紫外線を99%以上カットします。
JIS A 5759:2016 の飛散防止フィルムの規格を満たす飛散防止性能を持ちます。万が一地震などの災害時にガラスが割れても破片の落下を低減し鋭いガラス片による怪我を防ぎます。
NANOシリーズの遮熱効果
遮熱フィルムを窓ガラスに貼ると室内に流入する日射が減り空調負荷を軽減することができ、空調(冷房)電力料金を削減できます。これによりオフィスビル等の最も電力使用割合が多い空調稼働において高い節電・省エネ効果が期待できます。また使用電力の削減に伴い排出されるCO2も削減できます。
NANOシリーズを施工することで、快適と感じる人の割合が増加します。NANO70Sを貼った場合のシミュレーションでは窓際で平均体感温度が下がり、70%以上の人が快適と感じることが分かります。
遮熱フィルム一覧
NANO90S
NANO80S
NANO70S
NANO40S
NANO ミルキーホワイト
NANOルーチェ
NANOイルミナ
NANO80SX
NANO70SX
NANO マットクリスタル
製品規格
名称 |
フィルム全厚剥離紙除く |
PET基材厚 |
透明フロートガラス(3mm厚)貼付時 | ||||||||
遮熱係数 |
日射熱 |
可視光線 | 紫外線 | 熱貫流率 | |||||||
反射 | 透過 | 吸収 | 反射 | 透過 | 透過 | ||||||
透明フロートガラス(3mm厚) | 1.00 | 0.88 | 8% | 86% | 6% | 8% | 90% | 73% | 6.0W/㎡K | ||
NANO40S | 76μm | 50μm | 0.49 | 0.43 | 20% | 26% | 54% | 7% | 39% | 0.0% | 5.6W/㎡K |
NANO70S | 76μm | 50μm | 0.61 | 0.54 | 21% | 42% | 37% | 9% | 69% | 0.0% | 5.6W/㎡K |
NANO80S | 76μm | 50μm | 0.65 | 0.57 | 22% | 48% | 30% | 11% | 81% | 0.0% | 5.7W/㎡K |
NANO90S | 76μm | 50μm | 0.80 | 0.70 | 22% | 66% | 12% | 10% | 88% | 0.0% | 6.1W/㎡K |
NANO70SX | 148μm | 100μm | 0.65 | 0.57 | 22% | 48% | 30% | 11% | 81% | 0.3% | 6.0W/㎡K |
NANO80SX | 148μm | 100μm | 0.70 | 0.61 | 15% | 49% | 36% | 10% | 83% | 0.4% | 6.0W/㎡K |
NANO80CP | 363μm | 300μm | 0.65 | 0.57 | 23% | 47% | 30% | 11% | 81% | 0.0% | 5.6W/㎡K |
NANOミルキーホワイト | 142μm | 100μm | 0.61 | 0.54 | 30% | 45% | 25% | 24% | 58% | 0.0% | 6.0W/㎡K |
NANOルーチェ | 142μm | 100μm | 0.51 | 0.45 | 34% | 33% | 33% | 34% | 37% | 0.0% | 6.1W/㎡K |
NANOイルミナ | 142μm | 100μm | 0.60 | 0.53 | 29% | 43% | 28% | 26% | 53% | 0.0% | 6.1W/㎡K |
NANOマットクリスタル | 199μm | 100μm | 0.78 | 0.69 | 24% | 65% | 11% | 9% | 88% | 0.2% |
6.0W/㎡K |
製品仕様
名称 | 製造番号 |
フィルム全厚 |
PET基材厚 | 特別な機能 |
---|---|---|---|---|
NANO40S | NANO40S | 76μm | 50μm | ー |
NANO70S | NANO70S | 76μm | 50μm | ー |
NANO80S | NANO80S | 76μm | 50μm | ー |
NANO90S | NANO90S | 76μm | 50μm | ー |
NANO70SX | NANO70SX | 148μm | 100μm | 外貼り可 |
NANO80SX | NANO80SX | 148μm | 100μm | 外貼り可 |
NANO80CP | NANO80CP | 363μm | 300μm | 防犯※1 |
NANOミルキーホワイト | NANOMAML | 142μm | 100μm | 目隠し |
NANOルーチェ | NANOFGLU | 142μm | 100μm | 目隠し |
NANOイルミナ | NANOFGIM | 142μm | 100μm | グラデーション |
NANOマットクリスタル | NANOMACRX | 199μm | 100μm | 外貼り可/目隠し |
- ※1 CPマークとは、防犯性能の高い建物部品につけられるマークのことです。 警察庁、国土交通省、経済産業省、および関係する民間団体で構成される「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、防犯性能試験において5分以上侵入を防ぐことのできるものを、「防犯性能の高い建物部品」と定め、その目録を公表しています。
光学特性
製造番号 | 透明フロートガラス(3mm厚)貼付時 | ||||||||
遮熱係数 |
日射熱 |
可視光線 | 紫外線 | 熱貫流率 | |||||
反射 | 透過 | 吸収 | 反射 | 透過 | 透過 | ||||
透明フロートガラス(3mm厚) | 1.00 | 0.88 | 8% | 86% | 6% | 8% | 90% | 73% | 6.0W/㎡K |
NANO40S | 0.49 | 0.43 | 20% | 26% | 54% | 7% | 39% | 0.0% | 5.6W/㎡K |
NANO70S | 0.61 | 0.54 | 21% | 42% | 37% | 9% | 69% | 0.0% | 5.6W/㎡K |
NANO80S | 0.65 | 0.57 | 22% | 48% | 30% | 11% | 81% | 0.0% | 5.7W/㎡K |
NANO90S | 0.80 | 0.70 | 22% | 66% | 12% | 10% | 88% | 0.0% | 6.1W/㎡K |
NANO70SX | 0.65 | 0.57 | 22% | 48% | 30% | 11% | 81% | 0.3% | 6.0W/㎡K |
NANO80SX | 0.70 | 0.61 | 15% | 49% | 36% | 10% | 83% | 0.4% | 6.0W/㎡K |
NANO80CP | 0.65 | 0.57 | 23% | 47% | 30% | 11% | 81% | 0.0% | 5.6W/㎡K |
NANOMAML | 0.61 | 0.54 | 30% | 45% | 25% | 24% | 58% | 0.0% | 6.0W/㎡K |
NANOFGLU | 0.51 | 0.45 | 34% | 33% | 33% | 34% | 37% | 0.0% | 6.1W/㎡K |
NANOFGIM | 0.60 | 0.53 | 29% | 43% | 28% | 26% | 53% | 0.0% | 6.1W/㎡K |
MACRX | 0.78 | 0.69 | 24% | 65% | 11% | 9% | 88% | 0.2% | 6.0W/㎡K |
ご使用の注意点
- 日射が当たるガラスにウインドウフィルムを貼ると、ガラスの日射吸収率が高まりガラスの「熱割れ」が発生する場合があります。施工前に必ずガラスの「熱割れ」が発生する可能性についてご確認ください。
- ご使用前に必ずサンプル施工をして施工後の外観が問題ないことをご確認ください。
- フィルム面に硬いものが接触すると表面に傷がつく可能性があります。金属などで引っかいたりしないようご注意ください。
- フィルム表面にステッカーやシールを貼ったり油性ペンなどで書いたりしないでください。
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。