Product Info商品情報
アルトロン一般透明シート
アルトロン一般透明シートの詳細情報
アルトロン一般透明シートの特長
- 季節による硬度(#330、#380、#430)の変化が少なく、耐寒性に優れた透明塩ビフィルムです。
- 触感がとても良いフィルムです。
- 低収縮に優れ、寸法が安定しています。
- 適度な解反性を保持しています。
アルトロン一般透明シートの規格表
項目 | 厚さ | 幅 | 巻数 |
---|---|---|---|
粉ふり#330 | 0.10mm | 91.5cm | 100m/巻 |
107.0cm | |||
0.15mm | 91.5cm | ||
0.20mm | 50m/巻 | ||
0.30mm | |||
粉ふり#380 | 0.08mm | 91.5cm | 100m/巻 |
137.0cm | |||
183.0cm | |||
0.10mm | 91.5cm | 100m/巻 | |
107.0cm | |||
137.0cm | |||
183.0cm | |||
0.15mm | 91.5cm | ||
107.0cm | |||
0.20mm | 91.5cm | 50m/巻 | |
137.0cm | |||
183.0cm | |||
0.30mm | 91.5cm | ||
粉ふり#430 | 0.10mm | 91.5cm | 100m/巻 |
107.0cm | |||
137.0cm | |||
183.0cm | |||
0.15mm | 91.5cm | ||
0.20mm | 91.5cm | 50m/巻 | |
137.0cm | |||
183.0cm | |||
0.30mm | 91.5cm | 50m/巻 | |
137.0cm | 30m/巻 | ||
183.0cm | |||
0.40mm | 91.5cm | ||
0.50mm | |||
137.0cm | |||
183.0cm | |||
粉なし#380 | 0.08mm | 91.5cm | 100m/巻 |
137.0cm | |||
183.0cm | |||
0.10mm | 91.5cm |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。