Product Info商品情報
ユニパック チャック付ポリエチレン袋
ユニパック チャック付ポリエチレン袋の詳細情報
ユニパック 0.04チャック付ポリエチレン袋 規格表
品番 | チャック下×袋巾×厚みmm | 1ケース入数(枚) | ケース詳細 |
---|---|---|---|
A-4 | 70×50×0.04 | 21,000 | 300枚×70袋 |
B-4 | 85×60×0.04 | 15,000 | 300枚×50袋 |
C-4 | 100×70×0.04 | 13,000 | 200枚×65袋 |
D-4 | 120×85×0.04 | 10,000 | 200枚×50袋 |
E-4 | 140×100×0.04 | 8,000 | 200枚×40袋 |
F-4 | 170×120×0.04 | 6,000 | 100枚×60袋 |
G-4 | 200×140×0.04 | 5,000 | 100枚×50袋 |
H-4 | 240×170×0.04 | 3,500 | 100枚×35袋 |
I-4 | 280×200×0.04 | 2,500 | 100枚×25袋 |
J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 | 100枚×15袋 |
K-4 | 400×280×0.04 | 1,500 | 100枚×15袋 |
L-4 | 480×340×0.04 | 800 | 100枚×8袋 |
SL-4 | 560×400×0.04 | 600 | 100枚×6袋 |
ユニパック0.08チャック付ポリエチレン袋 規格表
品番 | チャック下×袋巾×厚みmm | 1ケース入数(枚) | ケース詳細 |
---|---|---|---|
A-8 | 70×50×0.08 | 13,000 | 200枚×65袋 |
B-8 | 85×60×0.08 | 9,000 | 200枚×45袋 |
C-8 | 100×70×0.08 | 7,000 | 200枚×35袋 |
D-8 | 120×85×0.08 | 6,000 | 200枚×30袋 |
E-8 | 140×100×0.08 | 4,000 | 200枚×20袋 |
F-8 | 170×120×0.08 | 3,000 | 100枚×30袋 |
G-8 | 200×140×0.08 | 2,500 | 100枚×25袋 |
H-8 | 240×170×0.08 | 1,700 | 100枚×17袋 |
I-8 | 280×200×0.08 | 1,200 | 100枚×12袋 |
J-8 | 340×240×0.08 | 800 | 100枚×8袋 |
K-8 | 400×280×0.08 | 700 | 100枚×7袋 |
L-8 | 480×340×0.08 | 400 | 100枚×4袋 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。