Product Info商品情報
ユニパック カラー半透明
ユニパック カラー半透明の詳細情報
用途
・アクセサリー、小物などの整理に。
・部品、書類などの仕分けに。
ユニパック カラー半透明 規格表
品番 | チャック下×袋幅×厚みmm | 1ケース入数(枚) | ケース詳細 | 用紙サイズ |
---|---|---|---|---|
A-4 | 70×50×0.04 | 21,000 | 300枚×70袋 | B9 |
B-4 | 85×60×0.04 | 15,000 | 300枚×50袋 | A8 |
C-4 | 100×70×0.04 | 13,000 | 200枚×65袋 | B8 |
D-4 | 120×85×0.04 | 10,000 | 200枚×50袋 | A7 |
E-4 | 140×100×0.04 | 8,000 | 200枚×40袋 | B7 |
F-4 | 170×120×0.04 | 6,000 | 100枚×60袋 | A6 |
G-4 | 200×140×0.04 | 5,000 | 100枚×50袋 | B6 |
H-4 | 240×170×0.04 | 3,500 | 100枚×35袋 | A5 |
I-4 | 280×200×0.04 | 2,500 | 100枚×25袋 | B5 |
J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 | 100枚×15袋 | A4 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。