Product Info商品情報
ユニパック マーク
ユニパック マークの詳細情報
ユニパック マーク 規格表
品番 | チャック下×袋巾×厚みmm | 1ケース入数(枚) | ケース詳細 |
---|---|---|---|
MARK-A | 70×50×0.04 | 21,000 | 300枚×70袋 |
MARK-B | 85×60×0.04 | 15,000 | 300枚×50袋 |
MARK-C | 100×70×0.04 | 13,000 | 200枚×65袋 |
MARK-D | 120×85×0.04 | 10,000 | 200枚×50袋 |
MARK-E | 140×100×0.04 | 8,000 | 200枚×40袋 |
MARK-F | 170×120×0.04 | 6,000 | 100枚×60袋 |
MARK-G | 200×140×0.04 | 5,000 | 100枚×50袋 |
MARK-H | 240×170×0.04 | 3,500 | 100枚×35袋 |
MARK-I | 280×200×0.04 | 2,500 | 100枚×25袋 |
MARK-J | 340×240×0.04 | 1,500 | 100枚×15袋 |
ユニパック マーク 0.08 規格表
品番 | チャック下×袋巾×厚みmm | 1ケース入数(枚) | ケース詳細 |
---|---|---|---|
MARK-8A | 70×50×0.08 | 13,000 | 200枚×65袋 |
MARK-8B | 85×60×0.08 | 9,000 | 200枚×45袋 |
MARK-8C | 100×70×0.08 | 7,000 | 200枚×35袋 |
MARK-8D | 120×85×0.08 | 6,000 | 200枚×30袋 |
MARK-8E | 140×100×0.08 | 4,000 | 200枚×20袋 |
MARK-8F | 170×120×0.08 | 3,000 | 100枚×30袋 |
MARK-8G | 200×140×0.08 | 2,500 | 100枚×25袋 |
MARK-8H | 240×170×0.08 | 1,700 | 100枚×17袋 |
MARK-8I | 280×200×0.08 | 1,200 | 100枚×12袋 |
MARK-8J | 340×240×0.08 | 800 | 100枚×8袋 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。