Product Info商品情報
ミニグリップ チャック付ポリプロピレン袋(ジョイグリップ®スペック)
ミニグリップ チャック付ポリプロピレン袋(ジョイグリップ®スペック)の詳細情報
[用途]
書類・衣料品・小物入れ等
ミニグリップ 0.04 チャック付ポリプロピレン袋(ジョイグリップ®スペック) 規格表
品番 | チャック下×袋巾×厚みmm | チャック色 | 1ケース入数(枚) | 1袋 |
---|---|---|---|---|
JG-C | 100×70×0.04 | 透明 | 8,000 | 100枚×80袋 |
JG-D | 120×85×0.04 | 橙 | 7,000 | 100枚×70袋 |
JG-E | 140×100×0.04 | ピンク | 6,000 | 100枚×60袋 |
JG-F | 170×120×0.04 | 白 | 4,500 | 100枚×45袋 |
JG-G | 200×140×0.04 | 青 | 3,500 | 100枚×35袋 |
JG-H | 240×170×0.04 | 赤 | 2,500 | 100枚×25袋 |
JG-I | 280×200×0.04 | 緑 | 2,000 | 100枚×20袋 |
JG-J | 340×240×0.04 | 黄 | 1,500 | 100枚×15袋 |
JG-K | 400×280×0.04 | 透明 | 1,000 | 100枚×10袋 |
JG-L | 480×340×0.04 | 透明 | 800 | 100枚×8袋 |
ミニグリップ 0.06 チャック付ポリプロピレン袋(ジョイグリップ®スペック) 規格表
品番 | チャック下×袋巾×厚みmm | 1ケース入数(枚) | 1袋 |
---|---|---|---|
JG-6A | 70×50×0.06 | 10,000 | 100枚×100 |
JG-6B | 85×60×0.06 | 9,000 | 100枚×90 |
JG-6C | 100×70×0.06 | 8,000 | 100枚×80 |
JG-6D | 120×85×0.06 | 6,000 | 100枚×60 |
JG-6E | 140×100×0.06 | 4,500 | 100枚×45 |
JG-6F | 170×120×0.06 | 3,500 | 100枚×35 |
JG-6G | 200×140×0.06 | 2,500 | 100枚×25 |
JG-6H | 240×170×0.06 | 2,000 | 100枚×20 |
JG-6I | 280×200×0.06 | 1,500 | 100枚×15 |
JG-6J | 340×240×0.06 | 1,000 | 100枚×10 |
JG-6K | 400×280×0.06 | 700 | 100枚×7 |
JG-6L | 480×340×0.06 | 500 | 100枚×5 |
この商品に関するお問い合わせお見積もり依頼はこちら
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。