Trivia 製品豆知識
2026年の止水板工事の補助金(工場や店舗の浸水対策)
製品豆知識2026/09/25

浸水対策に最適な止水板とは

工場の浸水対策

施設の浸水対策

倉庫の浸水対策

店内への浸水対策

で店舗の浸水対策
止水板の補助金申請から交付の流れ
※申請方法は各自治体によって異なりますので事前に自治体のサイトよりご確認をください。
多くの自治体では「事前相談」、「申請書の提出」時に見積が必要になりますので見積依頼フォームよりご相談ください。

止水板を設置する箇所の正面からの写真と
設置する横幅のサイズがわかりましたら概算見積も可能です。
写真やサイズが不明の場合は無料の現場調査にてお伺いし計測した上での見積も可能です。
止水板の補助金対象地域を確認
東京都
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 都市整備局 | 1/2~4/5 | 20万~150万円 | 流域対策強化・推進事業補助 |
| 東京都 | 狛江市 | 1/2以内 | 20万円 | 止水板設置工事費等補助金のご案内 |
| 東京都 | 調布市 | 1/2以内 | 20万円 | 止水板設置工事等助成金交付事業 |
| 東京都 | 三鷹市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置工事助成事業 |
| 東京都 | 目黒区 | 3/4 | 150万円 | 目黒区止水板設置工事助成 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1/2 | 基準額まで | 葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助 |
| 東京都 | 練馬区 | 1/2 | 100万円 | 練馬区止水板設置助成制度 |
| 東京都 | 世田谷区 | 3/5 | 100万円 | 止水板設置等助成制度 |
| 東京都 | 港区 | 4/5 | 150万円 | 止水板設置工事等の助成 |
| 東京都 | 足立区 | 1/2 | 50万円 | 足立区止水板設置工事助成 |
| 東京都 | 荒川区 | 1/2 | 150万円 | 止水板設置の助成 |
| 東京都 | 板橋区 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置工事助成制度 |
| 東京都 | 大田区 | 3/5 | 150万円 | 止水板設置助成制度 |
| 東京都 | 北区 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置工事費の助成制度 |
| 東京都 | 品川区 | 3/5 | 150万円 | 止水板設置等助成 |
| 東京都 | 中野区 | 1/2 | 100万円 | 止水板の工事・購入費用の一部を助成します |
| 東京都 | 江戸川区 | 1/2 | 50万円 | 「止水板設置助成事業」のご案内 |
| 東京都 | 杉並区 | 1/2 | 50万円 | 防水板設置工事費の助成 |
宮城県・福島県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙台市 | 1/2 | 50万円 | 止水板等設置工事費補助制度 |
| 宮城県 | 石巻市 | 1/2 | 50万円 | 止水板等設置事業補助金交付について |
| 福島県 | 郡山市 | 1/2以内 | 30万円 | 止水板設置等工事補助金 |
| 福島県 | いわき市 | 1/2 | 50万円 | 止水板整備促進事業補助制度 |
茨城県・栃木県・埼玉県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 高萩市 | 3/4 | 30万円 | 防水板設置工事の助成 |
| 茨城県 | 古河市 | 1/2 | 30万円 | 止水板の購入・設置に必要な工事に対し補助金を交付します |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 1/3 | 100万円 | 都市機能誘導施設浸水対策促進補助金 |
| 埼玉県 | 桶川市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置費補助金制度について |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 4/5以内 | 100万円 | 止水板設置費補助金のご案内 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 1/2 | 25万円 | 止水板設置補助金制度 |
| 埼玉県 | 新座市 | 1/2 | 40万円 | 止水板設置費補助金制度のご案内 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 1/2 | 30万円 | 止水板設置補助金制度について |
千葉県・神奈川県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 佐倉市 | 1/2 | 50万円 | 止水板等の設置費用を一部補助します |
| 千葉県 | 千葉市 | 1/2 | 75万円 | 防水板設置工事の助成制度のご案内 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 1/2以内 | 30万円 | 浸水防止工事の助成制度 |
| 千葉県 | 柏市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置工事補助金 |
| 千葉県 | 茂原市 | 1/2 | 50万円 | 浸水防止対策事業補助金 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1/2以内 | 10万円 | 簡易型止水板設置補助制度のご案内 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 1/2 | 50万円 | 止水板購入等費用の一部を補助します |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 1/2 | 50万円 | 浸水防止施設設置助成金 |
| 神奈川県 | 寒川町 | 1/3以内 | 10万円 | 浸水防止施設設置補助事業 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 1/2以内 | 10万円 | 【補助金等】簡易止水板等購入費補助金制度 |
| 神奈川県 | 二宮町 | 1/2以内 | 10万円 | 止水板等購入費補助金 |
新潟県・静岡県・岐阜県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市 | 1/2 | 50万円 | 防水板設置等工事助成金 |
| 静岡県 | 藤枝市 | 1/2 | 30万円 | 止水板等設置事業補助金 |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 1/2 | 50万円 | 浸水対策工事補助金 |
愛知県・三重県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 一宮市 | 1/2 | 30万円 | 浸水対策施設を設置する方に補助金を交付しています |
| 愛知県 | 稲沢市 | 1/2 | 20万円 | 防水板設置補助 |
| 愛知県 | 西尾市 | 1/2 | 50万円 | 住宅浸水対策改修等工事費補助金 |
| 愛知県 | 安城市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助事業 |
| 三重県 | 四日市市 | 1/2 | 50万円 | 止水板等設置補助金 |
石川県・福井県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 金沢市 | 1/2 | 100万円 | 浸水防止設備等の設置費に補助します |
| 石川県 | 小松市 | 1/2 | 50万円 | 止水板等設置補助金 |
| 福井県 | 鯖江市 | 3/4 | 30万円 | 鯖江市浸水対策工事助成事業のご案内 |
| 福井県 | 福井市 | 2/3 | 50万円 | 浸水防除施設設置費補助金 |
大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 吹田市 | 1/2 | 30万円 | 止水板設置助成金のご案内 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 1/2 | 30万円 | 止水板設置工事助成制度 |
| 大阪府 | 枚方市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置費 補助制度のご案内 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 1/2 | 50万円 | 止水板の設置に対し、助成を行います! |
| 奈良県 | 王寺町 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金 |
| 和歌山県 | 有田市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助事業について |
広島県・岡山県・山口県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 廿日市市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金 |
| 広島県 | 福山市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金制度 |
| 広島県 | 府中市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金 |
| 広島県 | 広島市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金の交付 |
| 広島県 | 海田町 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金制度について |
| 岡山県 | 岡山市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助制度について |
| 岡山県 | 倉敷市 | 1/2 | 20万円 | 止水板の設置補助 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置事業補助金 |
| 山口県 | 下関市 | 1/2 | 30万円 | 止水板設置工事等の費用を助成します |
| 山口県 | 宇部市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助金 |
福岡県・佐賀県・大分県・熊本県・鹿児島県
| 都道府県 | 市区町村 | 補助率 | 上限金額 | 自治体リンク |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 久留米市 | 1/2 | 30万円 | 止水板設置工事費用を助成します |
| 福岡県 | 飯塚市 | 1/2 | 30万円 | 止水板設置費補助制度 |
| 福岡県 | 那珂川市 | 1/2 | 40万円 | 既存建物への止水板設置補助金 |
| 佐賀県 | 武雄市 | 1/2 | 100万円 | 水に強い住まいづくり支援事業 |
| 大分県 | 大分市 | 1/2 | 50万円 | 止水板設置補助制度について |
| 大分県 | 日田市 | 1/2 | 50万円 | 止水板の設置にかかる費用を補助します |
| 熊本県 | 熊本市 | 1/2 | 50万円 | 止水板等設置補助金について |
| 鹿児島県 | 志布志市 | 2/3 | 50万円 | 止水板等設置助成事業 |
Guide初めての方へ
「石塚株式会社って?」「問い合わせの流れがわからない…」など当HPへ初めてお越しになられたお客様はこちらをご覧ください。
Contactお問合せ
私たちと一緒に新しいビジネスに挑戦してみたい企業の方はお気軽にお問い合わせください。

